安全データシート(SDS)
安全データシート(SDS)には、物質の特定(構成成分)、環境影響情報 、物質/科学的性質や危険有害性など、安全な取り扱いのための情報が記載されています。
日本電子では、当社の製品を、環境に配慮し安全に有効にお使いいただけるよう、SDS情報を簡単に参照できるシステムを用意いたしました。
こちらのページに掲載されていないSDSに関しましては、担当営業、総合コールセンター、または、MEソリューショングループまでお問い合わせください。
- SDS:Safety Data Sheet 「 安全データシート」
- SDSの発行にあたっては、当局の指導に基づいて、お客様情報の入力をお願いしています。
- SDS情報の内容は、予告なしで改変する場合があります。作成年月日をご確認の上、最新のものをお使いください。
- 一部SDS (*印) は、弊社と取引会社の取り決めによりWeb掲載は控えさせて頂いております。 安全データシート(SDS) お問い合わせフォーム よりご依頼ください。
後日、担当者よりお送り致します。
ページ上のパーツNo.を検索する場合、下記のように操作をお願いいたします。 (詳細は、お使いの Webブラウザの説明をご覧ください。)
- Windows の場合:[Ctrl] キーを押しながら [F] キーを押して検索文字入力欄を表示させ、そこにパーツNo.を入力する。
- macOS の場合:[Command] キーを押しながら [F] キーを押して検索文字入力欄を表示させ、そこにパーツNo.を入力する。
更新日: 2021/1/27
パーツNo. | パーツ名 | 作成日・改訂日 | |
---|---|---|---|
125000499 | 金線 (PDF 303KB) | 2019年7月17日 | |
125000511 | 白金線 (PDF 295KB) | 2019年7月17日 | |
125000529 | 銀線99.99 % (PDF 349KB) | 2019年9月10日 | |
335009115 845300172 |
ハロゲンランプ (タイプ:JB12V50WF6/NHD) (PDF 302KB) | 2019年7月16日 | |
Halogen Lamp (Type : JB12V50WF6/NHD) (PDF 161KB) | 16 JUL, 2019 | ||
390001520 | シールテープ No.20 (PDF 286KB) | 2019年7月17日 | |
405013621 | ブラックトラック(アドバンス) (PDF 324KB) | 2019年9月16日 | |
421000198 | 電子顕微鏡フィルムFG (PDF 254KB) | 2019年9月9日 | |
423000136 423009923 783119691 781174767 |
2-プロパノール (PDF 174KB) | 2018年12月3日 | |
423000721 423003950 423007157 |
コロジオン 2% (PDF 330KB) | 2019年7月9日 | |
423002821 | 拡散ポンプ油 LION-A (PDF 330KB) | 2019年7月9日 | |
423002911 | シリコングリース H.V.G (PDF 320KB) | 2019年8月6日 | |
423002970 780024265 |
カーボンドータイトXC-12 (PDF 375KB) | 2019年9月25日 | |
Dotite Paint XC-12 (PDF 308KB) | 23 APL, 2020 | ||
423002988 | ドータイトD-550 (PDF 210KB) | 2019年3月27日 | |
423003020 780008766 780139747 780145127 780024061 781127203 |
カーボン棒 (PDF 13KB) | 2009年12月9日 | |
423003399 | プライマ (PDF 374KB) | 2019年7月18日 | |
423003496 | 電気絶縁用シリコンオイルコンパウンド TSK550 (PDF 328KB) | 2019年9月10日 | |
423003747 | オイルコンパウンド KS-63W (PDF 319KB) | 2019年9月1日 | |
423004654 | P15-G2蛍光体 (PDF 269KB) | 2019年7月30日 | |
423005545 | シンナー RTVシンナー (PDF 353KB) | 2019年8月12日 | |
423005669 | 金属磨き GLANOL (PDF 354KB) | 2019年8月24日 | |
Glanol Metal Polish (PDF 192KB) | 24 AUG, 2019 | ||
423007220 423003488 |
油拡散ポンプオイル (PDF 321KB) | 2020年12月22日 | |
423007343 | 洗浄剤 PETLESS-T (PDF 321KB) | 2019年8月26日 | |
CLEANER PETLESS-T (PDF 171KB) | 26 AUG, 2019 | ||
423007718 | TMP用オイル TL011 (PDF 308KB) | 2019年9月9日 | |
423008242 | ダイヤモンドコンパウンド (PDF 321KB) | 2019年9月1日 | |
423008293 | スヌ-プ (PDF 331KB) | 2019年9月1日 | |
423009281 | ラッカー 10G 9/1 G-50 4kg (PDF 384KB) | 2019年8月6日 | |
423009877 | クリーン99 L-100T (PDF 366KB) | 2019年8月30日 | |
423010221 | オイルコンパウンド KS-62M (PDF 323KB) | 2019年9月1日 | |
423010450 | シリコンオイルコンパウンド(SC BC用) (PDF 298KB) | 2019年7月18日 | |
423010760 | フロリナ-ト (PDF 344KB) | 2016年9月1日 | |
* | 423010832 | セルクリーンBM-1 お問合せ下さい |
2016年4月4日 |
423010841 | セルクリーン BM-2(酸性) 2L (PDF 294KB) | 2016年7月15日 | |
423010883 780653548 781603099 |
コンタミクリーン-2 (酸性) (PDF 430KB) | 2020年7月9日 | |
423010891 781603102 |
コンタミクリーン1 (PDF 367KB) | 2020年5月13日 | |
423011308 | ネーバーシーズ NS-10 (PDF 334KB) | 2019年9月1日 | |
423011359 | トランスフォーマーオイルG (PDF 359KB) | 2019年7月18日 | |
423011502 | 接点復活剤 D5S-6 (PDF 360KB) | 2020年8月12日 | |
423011561 | グリ-ス(シリコンG-747) (PDF 347KB) | 2019年9月1日 | |
423011634 | グリース (フッ素) Z-300 (PDF 323KB) | 2019年9月2日 | |
423011651 | グリ-ス STABURAGS NBU 8 EP(1K) (PDF 342KB) | 2019年9月4日 | |
423011685 | フロリナ-ト (PDF 344KB) | 2019年9月2日 | |
423011723 423007637 |
シリコングリース KS-650N (PDF 352KB) | 2016年9月10日 | |
423011774 | TRUSCO リチウム万能グリス TCG-400L (PDF 361KB) | 2016年9月6日 | |
423011804 | オイル (バリエルタ) (PDF 325KB) | 2016年9月2日 | |
423011839 | グリ-ス (バリエルタ) (PDF 322KB) | 2016年9月2日 | |
423011855 | オイル (フォンブリン) (PDF 318KB) | 2016年9月2日 | |
* | 423011863 423004913 |
オイルINVOIL C (500ml) お問合せ下さい |
2020年10月12日 |
423011928 | 二硫化モリブデン Aパウダー (PDF 338KB) | 2019年7月9日 | |
423011936 | 真空ポンプオイル SMR-100 (PDF 338KB) | 2019年9月19日 | |
* | 423011944 | オイル(フォンブリン) Y LVAC 06/6 お問合せ下さい |
2020年3月19日 |
423012029 | 光学用特殊グリース TX-2 (PDF 335KB) | 2019年9月6日 | |
423012070 | グリス (シリコーン放熱用) (PDF 322KB) | 2019年9月2日 | |
423012088 783126085 |
オイル (シリコン) Element 14* PDMS 100K-J (PDF 316KB) | 2019年9月19日 | |
423012096 | グリス (ダフニー) (PDF 353KB) | 2019年9月2日 | |
423012380 | オイル(ミクロール)207000 (PDF 334KB) | 2019年7月18日 | |
423012444 780186753 780160941 |
エポフィックスキット 樹脂1L/硬化剤130ml (PDF 64KB) | 2019年1月17日 | |
423012461 | ドータイト D-723S(A) (PDF 353KB) | 2019年7月19日 | |
423012479 | ドータイト FN-101 (PDF 343KB) | 2019年7月19日 | |
423012711 | 光学用特殊グリース X-0 (PDF 397KB) | 2019年8月7日 | |
SPECIAL LUBRICATING GREAS X-0 (PDF 186KB) | 7 AUG, 2019 | ||
423012738 | グリス(シリコーン放熱用) (PDF 315KB) | 2019年7月19日 | |
423012754 | グリ-ス(シリコンFG-720) (PDF 321KB) | 2019年9月2日 | |
423013084 | コンタミクリーン2N (PDF 362KB) | 2020年7月2日 | |
423013122 | カーボン棒 EM090107 5本入り (PDF 327KB) | 2019年7月19日 | |
Carbon rod EM090107 (PDF 200KB) | 19 JUL, 2019 | ||
423013203 | ターゲット(Pt) (PDF 335KB) | 2019年7月17日 | |
* | 423013467 | モリコート (スプレー) D-321R (223ML) お問合せ下さい |
2020年4月8日 |
* | 423014102 | Grease お問合せ下さい |
2020年8月26日 |
423100017 | 速乾GF (PDF 399KB) | 2019年7月19日 | |
423100262 | アロンアルフア#201 (PDF 351KB) | 2019年7月19日 | |
423100416 780159187 423100420 423100417 |
アラルダイト アラルダイト(レジン/硬化剤セット) (PDF 65KB) |
2018年7月27日 | |
423100424 | アラルダイト アラルダイト(レジン/硬化剤セット) (PDF 67KB) |
2018年8月21日 | |
423101382 | ペーストH-20E A&B (PDF 62KB) | 2019年1月16日 | |
423101447 | アロンセラミック D (PDF 310KB) | 2019年7月19日 | |
423101471 | ボンド クイックセット (PDF 103KB) | 2019年9月4日 | |
423101501 | ロックタイト (PDF 297KB) | 2019年9月4日 | |
423101544 | 銀ろう (PDF 316KB) | 2019年9月4日 | |
423101561 | ねじ固定剤 (PDF 316KB) | 2019年7月30日 | |
423101714 | 接着剤 ARMSTRONG A-12 (PDF 60KB) | 2018年11月29日 | |
423101781 | 接着剤(ボンド KE60) (PDF 335KB) | 2019年9月4日 | |
423101790 | ゲージ用接着剤 (PDF 98KB) | 2019年7月29日 | |
423101811 423101820 |
トールシールA/ B (PDF 436KB) | 2019年8月23日 | |
423101862 | セメダイン (PDF 114KB) | 2019年7月29日 | |
423101960 | ボンドGクリヤー (PDF 328KB) | 2019年7月19日 | |
423101994 | ボンド Eセット (PDF 107KB) | 2019年9月5日 | |
423102001 | ボンド クイック30 (PDF 107KB) | 2019年9月19日 | |
423102028 | ボンド G10 (PDF 186KB) | 2018年11月30日 | |
423102036 | ボンド G17 (PDF 251KB) | 2018年10月22日 | |
423102044 | 瞬間接着剤 アロンアルファ (PDF 199KB) | 2018年10月22日 | |
423102052 | セメダイン ハイスーパー30 (PDF 59KB) | 2018年10月30日 | |
423102087 | セメダイン スーパーX (PDF 134KB) | 2018年10月22日 | |
423102095 | セメダイン 金属用シールS585HF (PDF 358KB) | 2019年9月5日 | |
423102109 | セメダイン (PDF 180KB) | 2018年11月22日 | |
423102133 | セツチヤクザイ(エポキシ) (PDF 56KB) | 2018年11月20日 | |
423102150 | スミセラムS (PDF 343KB) | 2019年9月5日 | |
423102206 | アラルダイト 2014カ-トリツジ(50MLX6コイリ) (PDF 64KB) | 2018年11月26日 | |
423102214 | アラルダイト RT30 (PDF 100KB) | 2019年8月8日 | |
423102290 | イビダイン (PDF 360KB) | 2019年7月19日 | |
423102320 | ロックタイトCAT9(硬化剤) (PDF 388KB) | 2019年4月3日 | |
423102338 | ThreeBond 2088J 本剤 (PDF 337KB) | 2019年9月5日 | |
423102524 | セメダイン バスコークN透明 (PDF 140KB) | 2018年11月22日 | |
423102532 | セメダイン スーパーX No.8008クリア (PDF 145KB) | 2018年11月22日 | |
423102621 | 接着剤 (PDF 154KB) | 2018年11月22日 | |
423102702 | 導電性接着剤 CW2400 (PDF 58KB) | 2018年11月29日 | |
423102737 | セメダイン 主剤 (PDF 158KB) | 2018年11月22日 | |
423102745 | セメダイン (PDF 174KB) | 2018年11月22日 | |
423102800 | 接着剤 IG40 (PDF 244KB) | 2018年10月22日 | |
423102869 | 接着剤 TRA-BOND2116 (PDF 64KB) | 2018年11月22日 | |
423103121 | アラルダイト AW106J/HV953U (PDF 106KB) | 2019年8月5日 | |
423200127 | ゴムコンパウンド KE-45-W (PDF 380KB) | 2019年9月9日 | |
423200135 | ゴムコンパウンド KE-4897-W (PDF 387KB) | 2019年9月9日 | |
423200143 | ゴムコンパウンド (KE-4898-W) (PDF 326KB) | 2019年9月5日 | |
423200453 | ゴムコンパウンド KE-1206RTV (PDF 389KB) | 2019年9月11日 | |
423202375 | イオン交換樹脂 アンバーライト MB-3 (PDF 319KB) | 2019年9月9日 | |
423202448 | ゴムコンパウンド KE-348-W (PDF 366KB) | 2019年9月9日 | |
426000030 | 標準試料 2φ*3 Ag 99.999% (PDF 337KB) | 2019年9月5日 | |
* | 426000048 | 標準試料 2φ*3 Al 99.99% お問合せ下さい |
2020年4月18日 |
426000056 | 標準試料 2φ*3 Au 99.999% (PDF 336KB) | 2019年9月5日 | |
426000064 | 標準試料 2φ*3 Cd 99.999% (PDF 382KB) | 2019年9月5日 | |
426000099 | 標準試料 Copper wire (PDF 207KB) | 2019年2月1日 | |
426000102 | 標準試料 2φ*3 Fe 99.99% (PDF 324KB) | 2019年9月5日 | |
426000129 | 標準試料 2φ*3 Mg 99.99% (PDF 403KB) | 2020年4月8日 | |
426000145 | 標準試料 2φ*3 Ni 99.99% (PDF 328KB) | 2019年9月5日 | |
426000153 | 標準試料 2φ*3 Si 99.9999% (PDF 328KB) | 2019年9月5日 | |
426000871 | 五酸化タンタル (PDF 326KB) | 2019年7月30日 | |
426000889 | 二酸化シリコン (PDF 308KB) | 2019年9月5日 | |
426001061 | 認証標準物質 NMIJ CRM 7302-a 海底質 (有害金属分析用) (PDF 314KB) | 2019年7月19日 | |
426001079 | 認証標準物質 NMIJ CRM 7303-a 湖底質 (有害金属分析用) (PDF 315KB) | 2019年7月22日 | |
426001087 | 金属成分分析用土壌認証標準物質 JSAC 0401 (PDF 330KB) | 2019年7月22日 | |
426001095 | 金属成分分析用土壌認証標準物質 JSAC 0411 (PDF 294KB) | 2019年8月23日 | |
426001109 426001117 |
無機成分分析用土壌認証標準物質 JSAC 0402/0403 (PDF 352KB) | 2019年7月22日 | |
426001133 | シリコンウエハ(6インチ) (PDF 312KB) | 2019年9月5日 | |
426001214 | ワイヤ 1φ インジウム IN-201487 (PDF 347KB) | 2019年8月26日 | |
426001265 | 4インチ片面ミラーウエハ (単結晶シリコン) (PDF 315KB) | 2019年9月6日 | |
427050090 427050499 |
ホルムアミド 90 % (PDF 405KB) | 2019年8月7日 | |
427050243 | ウルトラマーク 1621 1g (PDF 233KB) | 2018年5月4日 | |
427050731 780628233 |
クエン酸ナトリウム緩衝液 (H-01) (PDF 339KB) | 2016年3月19日 | |
427050740 780628225 |
クエン酸ナトリウム緩衝液 (H-02) (PDF 298KB) | 2016年3月19日 | |
427050758 780628217 |
クエン酸ナトリウム緩衝液 (H-03) (PDF 295KB) | 2016年3月19日 | |
427050766 780628209 |
クエン酸ナトリウム緩衝液 (H-04) (PDF 308KB) | 2016年3月19日 | |
427050774 780628000 |
0.3N水酸化ナトリウム (H-09) (PDF 315KB) | 2016年3月19日 | |
427050782 | クエン酸リチウム緩衝液 CP003306 P-11 (PDF 275KB) | 2015年4月2日 | |
427050791 780628179 |
クエン酸リチウム緩衝液 (P-12) (PDF 278KB) | 2016年3月19日 | |
427050804 780628161 |
クエン酸リチウム緩衝液 (P-13) (PDF 297KB) | 2016年3月19日 | |
427050821 780628152 |
クエン酸リチウム緩衝液 (P-14) (PDF 313KB) | 2016年3月19日 | |
427050839 780628144 |
クエン酸リチウム緩衝液 (P-15) (PDF 312KB) | 2016年3月19日 | |
427050847 780628110 |
0.4N 水酸化リチウム緩衝液 (P-19) (PDF 164KB) | 2018年7月1日 | |
427050979 780628136 |
クエン酸リチウム緩衝液 (P-21) (PDF 304KB) | 2016年3月19日 | |
427051100 | タングステン6カルボニル (PDF 354KB) | 2019年7月9日 | |
427051665 | NMRサンプル(V COLD) (PDF 100KB)
|
2019年8月27日 | |
427051908 | 2, 4, 6-Tris (trifluoromethyl) -1, 3, 5-triazine (PDF 342KB) | 20198年6月12日 | |
427051916 | 4種混合・金属含有試料 (PE) (PDF 299KB) | 2019年9月2日 | |
427051924 | 1種混合・金属含有試料 (PE) (PDF 349KB) | 2019年9月10日 | |
475006861 | PR-D201MX2-01 インクリボンカートリッジ (黒) (PDF 343KB) | 2019年7月30日 | |
475011481 780605209 |
リファレンス液 ELA03 (PDF 333KB) | 2019年9月18日 | |
475011511 | フローセルタイプ用洗浄液 (PDF 356KB) | 2020年12月25日 | |
475011520 | フローセルタイプ用選択性チェック液 (PDF 186KB) | 2014年4月2日 | |
490003591 | アルミホイル 8m巻 (PDF 432KB) | 2019年9月6日 | |
* | 490028152 | アルミナ (ボール) 55-4-43-03 お問合せ下さい |
2020年10月12日 |
530024198 | アラルダイト 2011 (PDF 103KB) | 2019年8月9日 | |
532101338 | ネオオスミウムコータ目次 (PDF 102KB) | 2019年8月4日 | |
600154483 | 標準試料 Sb 99.99% (アンチモン) (PDF 233KB) | 2015年4月6日 | |
600154491 | 標準試料 Bi 99.99% (ビスマス) (PDF 222KB) | 2015年4月6日 | |
600154505 | 標準試料 B 99.99% (ほう素) (PDF 217KB) | 2015年4月7日 | |
600154521 | 標準試料 C 99.99% (炭素) (PDF 214KB) | 2015年4月6日 | |
600154556 | 標準試料 Cr 99.99% (クロム) (PDF 231KB) | 2015年4月6日 | |
600154564 | 標準試料 Co 99.99% No.P8 (PDF 376KB) | 2020年9月8日 | |
600154572 801424232 |
標準試料 Cu 99.99% (銅) (PDF 219KB) | 2015年4月7日 | |
600154581 783119232 |
標準試料 F (LiF) 99.99% (PDF 350KB) | 2019年9月6日 | |
600154599 | 標準試料 Ga (GaAs) 99.9% No.C17 (PDF 342KB) | 2020年10月30日 | |
600154602 | 標準試料 Ge 99.99% (ゲルマニウム) No.P11 (PDF 214KB) | 2015年4月8日 | |
600154611 801132819 426000056 |
標準試料 Au 99.9%, 99.99%, 99.999% (金) (PDF 207KB) | 2015年4月7日 | |
600154629 | 標準試料 Hf 99.9% (ハフニウム) No.P13 (PDF 235KB) | 2015年4月8日 | |
600154637 | 標準試料 InAs 99.9% (PDF 2.17MB) | 2019年12月20日 | |
600154645 | 標準試料 Ir 99.9% (イリジウム) No.P14 (PDF 220KB) | 2015年4月8日 | |
600154653 | 標準試料 Fe 99.99% (鉄) (PDF 209KB) | 2015年4月7日 | |
600154688 | 標準試料 Mn 99.99% No. P17 (PDF 352KB) | 2020年9月10日 | |
600154696 | 標準試料 Mo 99.99% (モリブデン) (PDF 234KB) | 2015年4月6日 | |
600154700 | 標準試料 Ni 99.99% (ニッケル) (PDF 236KB) | 2015年4月6日 | |
600154734 | 標準試料 Pd 99.99% No.P21 (PDF 319KB) | 2020年10月27日 | |
600154742 | 標準試料 P(GaP) 99.9% No.C20 (PDF 177KB) | 2019年3月1日 | |
600154751 | 標準試料 Pt 99.9% (白金) (PDF 222KB) | 2015年4月7日 | |
600154777 | 標準試料 Rh 99.99% (ロジウム) No.P23 (PDF 220KB) | 2015年4月8日 | |
600154785 | 標準試料 Si 99.99% No.P24 (PDF 325KB) | 2020年11月20日 | |
600154793 | 標準試料 Ag 99.99% No.P1 (PDF 348KB) | 2020年12月25日 | |
600154823 | 標準試料 Ta 99.98% (タンタル) No.P26 (PDF 237KB) | 2015年4月8日 | |
600154831 | 標準試料 Te 99.99% (テルル) (PDF 229KB) | 2015年4月7日 | |
600154840 | 標準試料 Sn 99.99% (スズ) (PDF 219KB) | 2015年4月7日 | |
600154858 | 標準試料 Ti 99.9% (チタン) (PDF 219KB) | 2015年4月6日 | |
600154866 | 標準試料 W 99.99% (タングステン) (PDF 213KB) | 2015年4月7日 | |
600154874 | 標準試料 V 99.99% (バナジウム) (PDF 216KB) | 2015年4月7日 | |
600154904 | 標準試料 Zn 99.99% (亜鉛) (PDF 216KB) | 2015年4月7日 | |
600154921 | 標準試料 Zn 99.99% (ジルコニウム) (PDF 213KB) | 2015年4月7日 | |
600154939 | 標準試料 Na2O (GLASS) No.GT1 (PDF 509KB) | 2019年6月5日 | |
600154947 | 標準試料 MgO 99.99% (酸化マグネシウム) (PDF 210KB) | 2015年4月7日 | |
600154955 | 標準試料 Al2O3 99.99% (酸化アルミニウム) (PDF 219KB) | 2015年4月7日 | |
600154963 | 標準試料 SiO2 99.99% (石英) (PDF 220KB) | 2015年4月7日 | |
600154971 | 標準試料 K2O(Glass) No.GT2 (PDF 375KB) | 2020年12月22日 | |
600154998 | 標準試料 TiO2 99.99% (二酸化チタン) (PDF 219KB) | 2015年4月7日 | |
600155005 | 標準試料 Cr2O3 99.99% No.O19 (PDF 214KB) | 2019年2月28日 | |
600155021 | 標準試料 Fe2O3 99.9% (酸化鉄) (PDF 220KB) | 2015年4月7日 | |
600155013 | 標準試料 MnO 99.99% (酸化マンガン) (PDF 221KB) | 2015年4月7日 | |
600155030 | 標準試料 MnO-Fe2O3 No.O22 (PDF 214KB) | 2019年3月4日 | |
600155048 | 標準試料 CoO 99.99% No.O23 (PDF 377KB) | 2020年12月17日 | |
STD SPECIMEN CoO 99.9% No.O23 (PDF 211KB) | 17 DEC, 2020 | ||
600155056 | 標準試料 NiO 99.99% No.O24 (PDF 371KB) | 2020年9月10日 | |
600155064 | 標準試料 SrTiO3 99.99% No.025 (PDF 175KB) | 2019年2月7日 | |
600155072 | 標準試料 ZnO (GLASS) No.GT3 (PDF 372KB) | 2020年11月16日 | |
600155081 | 標準試料 BaO (GLASS) No.GT4 (PDF 472KB) | 2020年11月16日 | |
780000382 526000226 |
標準試料 ZrO2 99.9% (酸化ジルコニウム) (PDF 213KB) | 2015年4月7日 | |
780001389 423009982 780191919 780191871 780029721 |
RPオイル MR-100 (PDF 261KB) | 2019年1月28日 | |
780003306 | スコッチブライト 7447 (PDF 341KB) | 2019年8月11日 | |
780003331 | シルバー両面粘着シート (PDF 307KB) | 2019年8月9日 | |
780004370 | オイル交換一発! 5リッタ用 (PDF 315KB) | 2019年8月7日 | |
780004621 | マウンティングワックス 3.5×32 12個入 (PDF 432KB) | 2020年6月16日 | |
MOUNTING WAX (PDF 188KB) | 16 JUN, 2020 | ||
780004922 | エポキシG-1 (PDF 264KB) | 2018年5月15日 | |
780004949 | ダイヤモンドコンパウンド 06527 (PDF 380KB) | 2019年8月9日 | |
780005546 | リンタングステン酸 (PDF 323KB) | 2019年9月14日 | |
780006402 780128079 |
スリオンテープ 8780/8781 (PDF 338KB) | 2019年9月11日 | |
780008286 | グリース Y-VAC3 (PDF 315KB) | 2019年9月20日 | |
780008839 | グリース APIEZON-L (M&I) (PDF 363KB) | 2019年9月14日 | |
780010809 780037707 780038258 |
アサヒフロン-22 (PDF 346KB) | 2019年7月31日 | |
780013948 | 一液型RTVゴム KE-44W 100g 「製造元SDS」と「販売者情報」の両方をご覧ください。 |
2019年11月11日 | |
780014294 | ドータイトD-500 (PDF 200KB) | 2019年3月20日 | |
780022939 | 可視光硬化型包埋剤アクリル・ワン ボンディング (PDF 282KB) | 2019年8月1日 | |
780023293 | オイル ULVOIL R-7 (PDF 361KB) | 2019年7月29日 | |
780024001 423101986 |
ボンド (クイック5) (PDF 110KB) | 2019年9月4日 | |
780028520 | エポキシ (G-2) 取説付き (PDF 61KB) | 2019年2月18日 | |
Epoxy(G-2) (PDF 61KB) | 18 FEB, 2019 | ||
780035411 | THK AFB-LF グリース GRS+70G (PDF 325KB) | 2019年7月30日 | |
780037481 780028899 |
接点復活剤 PJK-145/245 (PDF 304KB) | 2019年8月6日 | |
780038371 | 導電性アルミ箔両面テープ No.791 15mm幅 (PDF 177KB) | 2019年3月19日 | |
780038428 | ポール (キンゾクミガキ) (PDF 222KB) | 2019年8月30日 | |
780040848 423011707 781165067 781196264 |
RPオイル MR-200A (PDF 290KB) | 2018年7月20日 | |
780041313 | シリカゲル,青 (中粒) NeoBLUE (PDF 310KB) | 2019年2月1日 | |
780042379 | インクカ-トリッジ IC6CL50 (PDF 277KB) | 2019年8月11日 | |
780043103 780004523 781177171 781177189 781177197 781177201 781177219 |
導電性カーボン両面テープ (不織布基材) (PDF 264KB) | 2019年11月7日 | |
ADHESIVE TAPE (CARBON) (PDF 191KB) | 7 NOV, 2019 | ||
780043588 | トナーカートリッジ (B431dn用) (PDF 309KB) | 2019年8月11日 | |
780049471 | インクカートリッジ IC6CL70L (PDF 322KB) | 2019年8月11日 | |
780051505 | クリューバーアルファ特殊環境用グレード ZLHT (PDF 323KB) | 2019年8月30日 | |
780052986 | 銀ペースト 3350C 30g 「製造元SDS」と「販売者情報」の両方をご覧ください。 |
2020年1月6日 | |
780053001 | オイルパックリ ポリプロピレン不織布 (PDF 337KB) | 2019年8月23日 | |
780054083 423011448 |
オイル (デムナム) (PDF 319KB) | 2019年9月11日 | |
780058453 | THK AFA グリース GRS+70G (PDF 298KB) | 2019年7月22日 | |
780061764 | 熱導電性接着剤転写テープ NO.9885 (PDF 325KB) | 2019年9月2日 | |
780061837 | インクカートリッジ ICCL45 (PDF 324KB) | 2019年7月30日 | |
780093133 | グリース GR-S-010 (PDF 384KB) | 2019年8月29日 | |
780105982 | 標準試料 Nb 99.9% (ニオブ) (PDF 215KB) | 2015年4月7日 | |
780107845 | ネオカーボン (PDF 331KB) | 2019年9月10日 | |
780108256 | 包埋樹脂 EPOK812セット (PDF 102KB) | 2019年9月13日 | |
780108647 780110871 780174712 780358392 |
金 ターゲット (PDF 337KB) | 2019年7月1日 | |
780108680 | 銀ターゲット (PDF 198KB) | 2019年2月1日 | |
780112113 | 標準試料 InP 99.9% No.C2 (PDF 372KB) | 2020年12月22日 | |
780112121 | 標準試料 InSb 99.99% No.C3 (PDF 348KB) | 2020年9月8日 | |
780112130 | 標準試料 CdTe 99.99% No.C4 (PDF 335KB) | 2020年7月13日 | |
STD SPECIMEN (PDF 197KB) | 13 JUL, 2020 | ||
780112148 | 標準試料 CdSe 99.99% No.C5 (PDF 333KB) | 2020年12月17日 | |
STD SPECIMEN CdSe 99.9% No.C5 (PDF 203KB) | 17 DEC, 2020 | ||
780112164 | 標準試料 Cd 99.9% No. P7 (PDF 385KB) | 2020年7月10日 | |
780112172 | 標準試料 TeO2 99.99% No.O31 (PDF 374KB) | 2020年9月8日 | |
780112181 | 標準試料 Ca3(VO4)2 No.O32 (PDF 340KB) | 2019年6月13日 | |
780112199 | 標準試料 Bi4Ge3O12 100% No.033 (PDF 315KB) | 2019年8月15日 | |
780112237 | 標準試料 ZnO 100.13% (酸化亜鉛) (PDF 216KB) | 2015年4月6日 | |
780112245 | 標準試料 NaAlSi2O6 99.83% No.M3 (カタログ試料名 Jadeite) (PDF 233KB) | 2015年4月7日 | |
780112253 | 標準試料 NaAlSi3O8 98.91% No.M4 (PDF 233KB) | 2020年4月8日 | |
780112261 | 標準試料 KAlSi3O8 99.35% No.M5 (PDF 325KB) | 2019年3月14日 | |
780112288 | 標準試料 Al2SiO5 99.40% No.M7 (PDF 170KB) | 2019年2月8日 | |
780112296 | 標準試料 CaSiO3 98.94% No.M8 (カタログ試料名Wollastonite) (PDF 303KB) | 2019年11月8日 | |
780112318 | 標準試料 MnTiO3 100.31% No.M10 (PDF 217KB) | 2019年2月20日 | |
780112326 | 標準試料 Mg2SiO4 99.55% No.M11 (カタログ試料名 Forsterite) (PDF 229KB) | 2015年4月7日 | |
780112334 | 標準試料 MgSiO3 90.28% No.M12 (PDF 370KB) | 2020年9月8日 | |
780112342 | 標準試料 KTiOPO4 100% No.M13 (PDF 347KB) | 2020年4月8日 | |
780112351 | 標準試料 SnO2 99.82 % No.01 (PDF 320KB) | 2019年6月5日 | |
780112369 | 標準試料 標準試料 CaWO4 99.95% No.O2 (PDF 172KB) | 2019年2月28日 | |
780112377 | 標準試料 SrSO4 99.95% (硫酸ストロンチウム) (PDF 207KB) | 2015年4月7日 | |
780112385 | 標準試料 BaSO4 99.35% (硫酸バリウム) (PDF 221KB) | 2015年4月7日 | |
780112393 | 標準試料 (Zr, Y)O2 100% No.05 (PDF 314KB) | 2019年8月15日 | |
780112407 | 標準試料 KNbO3 100.02% No.O7 (PDF 318KB) | 2019年4月27日 | |
780112415 | 標準試料 PbVGe OXIDE 99.97% (PDF 227KB) | 2017年9月7日 | |
780112423 | 標準試料 Os 99.5% (オスミウム) (PDF 219KB) | 2015年4月7日 | |
780112431 | 標準試料 PbMoO4 100% No.O10 (PDF 343KB) | 2020年9月8日 | |
780112440 | 標準試料 SrBaNb4O12 100.56% No.011 (PDF 224KB) | 2020年10月30日 | |
780112466 | 標準試料 PbC03 100.11% No.O14 (PDF 348KB) | 2020年9月8日 | |
780112474 | 標準試料 LaP5O14 99.83% (PDF 259KB) | 2017年9月10日 | |
780112482 | 標準試料 CeP5O14 99.91 % No.R2 (PDF 302KB) | 2019年6月12日 | |
780112491 | 標準試料 Praseodymium Phosphate PrP5O14 100.01% NoR3 (PDF 302KB) | 2019年6月11日 | |
780112504 | 標準試料 NdP5O14 100.02 % No.R4 (PDF 327KB) | 2019年6月14日 | |
780112521 | 標準試料 SmP5O14 100.07% NoR5 (PDF 319KB) | 2019年6月12日 | |
780112539 | 標準試料 EuP5O14 100.14% No.R6 (PDF 231KB) | 2019年3月1日 | |
