こちらの製品は販売終了しております。
お客様のご希望製品の最新情報や代替品についての詳細をお知りになりたい場合、以下のリンクよりご確認いただけます。引き続き、当社の製品をご愛用いただけますようお願い申し上げます。
特長
システムの特長
高い温湿度制御精度
(±0.1°C/min、± 1%RH/min)最小限の気流
(0.1 m/s以下)
恒温恒湿システムFS-71100CTHは、ウルトラミクロ/ミクロ天秤用恒温恒湿システム FS-71100CTH天秤を使用しての精密秤量時や試料の調整時に、温度や湿度の変動が試料に及ぼす影響を低減するための恒温恒湿ボックスです。
また、独自開発のマニホールドを採用することによりボックス内の気流を最小限とし、粉体試料などの風による飛散を防止します。
システム設置状況

温度・湿度測定結果(恒温恒湿ボックス内・外)

恒温恒湿ボックス 構成

風速測定結果 (恒温高湿ボックス内)

適用機種・用途
ウルトラミクロ天秤・ミクロ天秤全般、製薬、食品、化学分野などでの秤量、試料作製・保管、分析、試験 等
仕様・オプション
恒温恒湿方式 | 空気式輻射空調 | |
---|---|---|
制御方式 | ヒートポンプバランス制御 PID加湿制御 | |
設定可能温度 | [°C] | 18~30 |
設定可能湿度 | [%] | 30~75 |
保証温度 | [°C] | 24~27 |
保証湿度 | [%] | 40~70 |
プリセット温度 | [°C] | 25 |
プリセット湿度[%] | [%] | 43.2、57.6、68.9 (at 25°C) |
湿度精度 (基準位置)*1 | [%/min, h] | ±≦0.1 (標準型フード装着) |
湿度精度(有効空間8隅) *2 | [℃/min, h] | ±≦0.2 (標準型フード装着) |
湿度精度 (基準位置)*1 | [%/min, h] | ±≦1 (標準型フード装着) |
湿度精度(有効空間8隅) *2 | [℃/min, h] | ±≦2 (標準型フード装着) |
制御偏差 | [℃/min, h] | <±0.2°C (at 25°C) |
風速 (基準位置) | [m/s] | ≦0.1 (標準型フード装着) |
内部照明温湿度値・状態表示 | あり | |
温湿度値・状態表示 | あり | |
ドレン水リサイクルシステム | あり | |
使用流体 | 純水 (電気導電率=1~10μS/m) | |
使用冷媒 | R407C | |
冷媒封入量 | [kg] | 0.3 |
安全・保護装置 | 漏洩過電流漏水冷凍機圧力過熱保護 | |
空調機質量 | [kg] | 129 |
恒温恒湿BOX質量 | [kg] | 29.5 |
空調機筐体寸法 | [W.D.H. mm] | 395 x 846 x 1240 |
恒温恒湿BOX筐体寸法 | [W.D.H. mm] | 750 x 630 x 885 |
電源プラス・ケーブル長さ | [m] | 3Pアース端子付き(TypeB)・3 |
電源・電源容量 | 1ΦAC 100V ±10% 15 A 50/60 Hz 1500 VA | |
騒音 | [dB A] | ≦60 |
環境温度*3 | [℃] | 22~25 |
環境湿度 | [%] | 30~60 |
環境温度変動 | [℃/min, h] | ≦1 |
環境湿度変動 | [%/min, h] | ≦5 |
基準位置: 電子天秤設置位置 *2 有効空間の8隅:内壁面から1/10を除く空間、端の上下4点 *3環境温度/湿度:設定温度/湿度より低い値であること
外観・仕様は改良のため予告無く変更することがあります。
カタログダウンロード
ウルトラミクロ/ミクロ天秤用恒温恒湿システム FS-71100CTH