DiATOME ~電子顕微鏡用超薄切片作成用ダイヤモンドナイフ~

トレードイン(下取り交換)対象商品
DiATOMEを含む全てのダイヤモンドナイフでメーカー及び刃幅を問いません。
下取り商品の刃幅に関わらず、お客様のご希望の刃幅をお選び頂けます。
トリム関連の一部商品、サファイヤナイフ(サファトーム)は除きます。
cryo immunoのご紹介

Cryo-Pは製造販売を終了致しました
(Cryo-Pデモファイ・バージョンアップ)
cryo immunoは高品質低温ダイヤモンドナイフに要求される特性すべて備えています
ダイヤモンドプラトー上で低温切削片を簡単に移動可能
サンプルを押し付けないナイフ角(35°)
ダイヤモンドプラトーからのピックアップが容易
histo jumboのご紹介

スライドガラスが入る大きなボート(水受け)が付いたヒストダイヤモンドナイフです。
trim20・trim45・trim90のご紹介

trim20・trim45・trim90は材料、生物試料のトリミング用に、室温及びCryoのどちらの環境でも使用できるダイヤモンドトリミングナイフです。

パーツリスト
価格お問い合わせ・ご注文は、総合コールセンターまでお問い合わせください。
trim20・trim45・trim90
刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 | |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
trim20 | 20° | 781178819 | - | 781178835 |
trim45 | 45° | 781178827 | - | 781178843 |
trim90 | 90° | - | - | 783114427 |
Trim20は、ナイフ先端の左右のカット確度が20度のもの
Trim45は、ナイフ先端の左右のカット確度が45度のもの
TYPE ultra
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
1.5mm | 35° | 780123280 | 780188098 | 781113687 |
45° | 780123271 | 780188101 | 781113679 | |
2.0mm | 35° | 780187903 | 780188152 | 781113741 |
45° | 780187911 | 780188161 | 781113733 | |
2.5mm | 35° | 780187962 | 780188217 | 781113806 |
45° | 780187971 | 780188225 | 781113792 | |
3.0mm | 35° | 780123638 | 780188276 | 780131959 |
45° | 780123620 | 780188284 | 780131941 | |
3.5mm | 35° | 780123697 | 780188331 | 781113903 |
45° | 780123689 | 780188349 | 781113890 | |
4.0mm | 35° | 780123760 | 780188390 | 781113962 |
45° | 780123751 | 780188403 | 781113954 |
TYPE cryo-dry
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
1.5mm | 35° | 780123301 | 780188110 | 781113709 |
45° | 780123298 | 780188128 | 781113695 | |
2.0mm | 35° | 780187946 | 780188179 | 781113768 |
45° | 780187954 | 780188187 | 781113750 | |
2.5mm | 35° | 780188004 | 780188233 | 781113822 |
45° | 780188012 | 780188241 | 781113814 | |
3.0mm | 25° | 781118565 | 783170319 | 781118557 |
35° | 780123654 | 780188292 | 781113865 | |
45° | 780123646 | 780188306 | 781113857 | |
3.5mm | 35° | 780123727 | 780188357 | 781113920 |
45° | 780123719 | 780188365 | 781113911 | |
4.0mm | 35° | 780123794 | 780188411 | 781113989 |
45° | 780123786 | 780188420 | 781113971 |
TYPE cryo-wet
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
1.5mm | 35° | 780123328 | 780188136 | 781113725 |
45° | 780123310 | 780188144 | 781113717 | |
2.0mm | 35° | 780187920 | 780188195 | 781113784 |
45° | 780187938 | 780188209 | 781113776 | |
2.5mm | 35° | 780187989 | 780188250 | 781113849 |
45° | 780187997 | 780188268 | 781113831 | |
3.0mm | 35° | 780123671 | 780188314 | 781113881 |
45° | 780123662 | 780188322 | 781113873 | |
3.5mm | 35° | 780123743 | 780188373 | 781113946 |
45° | 780123735 | 780188381 | 781113938 | |
4.0mm | 35° | 780123816 | 780188438 | 781114004 |
45° | 780123808 | 780188446 | 781113997 |
TYPE cryo-immuno
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
2.0mm | 35° | 780034171 | 780034198 | 780034180 |
3.0mm | 35° | 781105871 | 781105862 | 781105889 |
TYPE cryo-immuno cemovis
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
2.0mm | 35° | - | 781126011 | 781126002 |
3.0mm | 35° | - | 781126045 | 781126037 |
TYPE histo-wet
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
4.0mm | 45° | 780173830 | 780188454 | 781105960 |
6.0mm | 45° | 780123832 | 780188462 | 781105978 |
8.0mm | 45° | 780188021 | 780188471 | 781105986 |
TYPE histo-cryo-wet
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
4.0mm | 45° | - | - | 781113610 |
6.0mm | 45° | 781105943 | 780188501 | 781113636 |
8.0mm | 45° | - | - | 781113652 |
TYPE histo-cryo-dry
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
4.0mm | 45° | 780188055 | 781118590 | 781113628 |
6.0mm | 45° | 780188071 | 781118581 | 781113644 |
8.0mm | 45° | - | - | 781113661 |
TYPE histo-jumbo
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
6.0mm | 45° | 781105919 | 781105927 | 781113521 |
8.0mm | 45° | 781113539 | 781113547 | 781113555 |
TYPE ultra-trim-wet
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
3.0mm | 45° | - | - | 781181798 |
4.0mm | 45° | - | - | 781181801 |
TYPE ultrasonic
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
3.0mm | 35° | 781109868 | - | 781109876 |
TYPE ultrasonicセット
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
- | - | 781109850 | - | - |
TYPE ultra-AFM
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
2.0mm | 35° | 781183332 | 781183359 | 781183341 |
3.0mm | 35° | 781183391 | 781183413 | 781183405 |
TYPE cryo-AFM
刃幅 | 刃角度 | 新品 | 下取り | 再研磨 |
---|---|---|---|---|
P/N | P/N | P/N | ||
2.0mm | 35° | 781183367 | 781183383 | 781183375 |
3.0mm | 35° | 781183421 | 781183448 | 781183430 |
トレードイン可能な外国メーカー名
Dupont社・NACC社・DiaTech社・DDK社・DRUKKER社・JUMDI社・MicroStar社等
ご注文先・
お問い合わせ先
業務統括センター パーツ販売管理部 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2
月~金 9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
お問い合わせ
日本電子では、お客様に安心して製品をお使い頂くために、
様々なサポート体制でお客様をバックアップしております。お気軽にお問い合わせください。