ガスクロマトグラフ質量分析計を使用した水道規制農薬の一斉分析に関する検討
MSTips No.295
はじめに
2013年4月より、水道水質基準水質管理目標設定項目の内容及び試験方法が一部改正され、農薬類の検査方法として別添方法5の2が新たに追加された。その結果、従来法と併せて100成分を超える農薬類が、固相抽出−ガスクロマトグラフ−質量分析計による一斉分析の対象となっている。今回、対象となる農薬類のうち134成分について一斉分析を行い、検量線の直線性と連続測定時の再現性について確認したので報告する。
実験
サンプル調製:
標準溶液は、農薬混合標準液47、59、68 (関東化学株式会社) をジクロロメタンで希釈し、濃度が5、10、20、50、100、200 μg/Lとなるように調製した。内部標準物質は、内部標準物質混合原液3 (関東化学株式会社) を使用し、濃度が200μg/Lとなるように各標準溶液に添加した。また、各標準液にはマトリックス効果を抑制するためPEG300を250ng/μLとなるように添加した。
測定条件:
ガスクロマトグラフ質量分析計 (日本電子株式会社、JMS-Q1500GC) の条件をTable 1.に示した。SIMの取り込み条件についてはFigure 1.に示した。SIMの取り込み条件は、JMS-Q1500GCの機能であるPeak Dependent SIM (pd-SIM) を使用して設定した。pd-SIMは、各成分のピークに最適なSIM取り込み条件を自動生成する機能であり、今回はピークの保持時間に対して前後30秒の時間範囲をデータ取得するように設定した。
Table 1. Measurement condition
Column | ZB-5MS (Phenomenex社製) Length=30m、I.D.=0.25mm、Film thickness=0.25μm |
Oven | 70°C (1.5min) → 20°C/min → 180°C (0min) → 10°C/min → 280°C (5min) → 10°C/min → 300°C (1min) |
Column Flow | 1mL/min |
Injector Temp. | 250°C |
Injection Mode | Pulsed Splitless |
Pulse Press. | 200kPa |
Injection Volume | 2μL |
Interface Temp. | 280°C |
Ion Source Temp. | 230°C |
Acquisition mode | SIM |

Figure 1. SIM acquisition condition (Refer to Table 2. for the names of pesticides corresponding to each number.)
結果と考察
PEG添加の効果:
PEGを添加しない場合、アセタミプリドおよびチアクロプリドの2成分は、ピーク形状が悪く、10μg/L以下の検出が困難であったが、PEGを添加した場合、両成分ともピーク形状が改善し、5μg/Lの検出も可能であった。また、PEGを添加する場合、農薬類とのピーク干渉が懸念されたが、今回の検討では、顕著な影響を受けた成分は、メチルダイムロンの1成分のみであった。尚、メチルダイムロンは、PEGのピークの影響を受けているものの、 5μg/Lの検出は可能であった (Figure 2)。

Figure 2. Comparison of chromatograms with and without PEG (Red: with PEG, Blue: w/o PEG)
相関係数および変動係数:
すべての標準溶液を測定した際の検量線の相関係数と、5μg/Lの標準溶液を5回連続で測定した際の変動係数をTable 2.に示した。測定した農薬類のうち、熱分解し易いトリクロルホン (DEP) については、20μg/L以下の検出ができず、検量線の相関係数も0.99を下回る値であったが、それ以外の全ての成分については、検量線の相関係数は0.99以上、5μg/Lの変動係数は20%以下という良好な結果が得られた。
Table 2. Correlation coefficient of calibration curve and coefficient of variation of 5 μg/L (n = 5)
# | Name | Q-ion (m/z) | R.T. (min) | C.V. (%) | r |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dichlorvos | 185 | 6.14 | 1.0 | 0.999 |
2 | Dichlobenil | 171 | 6.92 | 1.0 | 0.999 |
3 | Etridiazole | 211 | 7.68 | 1.4 | 0.999 |
4 | Trichlorfon | 79 | 7.76 | − | 0.989 |
5 | Chloroneb | 191 | 8.06 | 2.2 | 0.999 |
6 | Isoprocarb | 121 | 8.28 | 3.1 | 0.998 |
7 | Molinate | 126 | 8.39 | 1.3 | 0.999 |
8 | Fenobucarb | 121 | 8.80 | 0.7 | 0.999 |
9 | Propoxur | 110 | 8.81 | 1.4 | 0.999 |
10 | Trifluralin | 306 | 9.20 | 4.2 | 0.999 |
11 | Benfluralin | 292 | 9.25 | 3.3 | 0.998 |
12 | Cadusafos | 159 | 9.45 | 4.9 | 0.999 |
13 | Pencycuron | 125 | 9.51 | 2.2 | 0.999 |
14 | Dimethoate | 125 | 9.80 | 5.6 | 0.998 |
15 | Simazine | 201 | 9.88 | 3.5 | 0.999 |
16 | Atrazine | 200 | 9.95 | 3.2 | 0.999 |
17 | Diazinon oxon | 137 | 10.03 | 2.3 | 0.997 |
18 | Cyanofos | 243 | 10.20 | 1.4 | 0.999 |
19 | Propyzamide | 173 | 10.25 | 3.3 | 0.999 |
20 | Diazinon | 179 | 10.26 | 1.1 | 0.999 |
21 | Pyroquilone | 173 | 10.34 | 0.7 | 0.999 |
22 | Chlorothalonil | 266 | 10.43 | 2.7 | 0.999 |
23 | Disulfoton | 97 | 10.48 | 2.1 | 0.998 |
24 | Anthracene-d10 | 188 | 10.52 | - | - |
25 | Iprobenfos | 91 | 10.73 | 2.0 | 0.998 |
26 | Tolclofos-methyl oxon. | 249 | 10.90 | 1.8 | 0.999 |
27 | Fenitrothion oxon | 244 | 10.96 | 6.4 | 0.998 |
28 | Benfuresate | 256 | 10.96 | 3.5 | 0.999 |
29 | Dichlofenthion | 279 | 10.98 | 0.9 | 0.999 |
30 | Propanil | 161 | 11.00 | 3.7 | 0.999 |
31 | Terbucarb | 205 | 11.01 | 2.0 | 0.999 |
32 | Metribuzin | 198 | 11.07 | 2.2 | 0.999 |
33 | Malaoxon | 127 | 11.08 | 1.5 | 0.999 |
34 | Chlorpyrifos-methyl | 286 | 11.09 | 1.5 | 0.999 |
35 | Bromobutide | 119 | 11.10 | 2.7 | 0.999 |
36 | Alachlor | 188 | 11.21 | 2.7 | 0.999 |
37 | Simeconazole | 121 | 11.21 | 1.1 | 0.998 |
38 | Tolclofos-methyl | 265 | 11.23 | 1.4 | 0.999 |
39 | Simetryn | 213 | 11.25 | 1.2 | 0.999 |
40 | Ametrine | 227 | 11.31 | 1.7 | 0.999 |
41 | Metalaxyl | 160 | 11.32 | 2.8 | 0.999 |
42 | Prometryn | 241 | 11.36 | 4.8 | 0.999 |
43 | Cinmethylin | 105 | 11.38 | 1.3 | 0.999 |
44 | Mpp oxon | 262 | 11.39 | 3.1 | 0.998 |
45 | Dithiopyr | 354 | 11.40 | 5.2 | 0.999 |
46 | Pirimiphos-methyl | 290 | 11.54 | 1.9 | 0.998 |
47 | Fenitrothion | 277 | 11.61 | 6.4 | 0.998 |
48 | Bromacil | 205 | 11.63 | 2.5 | 0.998 |
49 | (e)-dimethylvinphos | 295 | 11.68 | 2.2 | 0.999 |
50 | Malathion | 127 | 11.73 | 4.6 | 0.999 |
51 | Chlorpyrifos oxon | 270 | 11.76 | 4.4 | 0.996 |
52 | Esprocarb | 91 | 11.76 | 1.4 | 0.999 |
53 | Quinoclamin | 207 | 11.85 | 2.2 | 0.999 |
54 | Metolachlor | 162 | 11.87 | 1.8 | 0.999 |
55 | Chlorpyrifos | 197 | 11.89 | 2.6 | 0.999 |
56 | Cyanazine | 225 | 11.91 | 5.5 | 0.999 |
57 | Thiobencarb | 100 | 11.92 | 0.6 | 0.999 |
58 | (z)-dimethylvinphos | 295 | 11.92 | 2.5 | 0.998 |
59 | Fenthion | 278 | 11.95 | 1.8 | 0.999 |
60 | Chlorthal-dimethyl | 301 | 11.99 | 1.3 | 0.999 |
61 | Isofenphos oxon | 229 | 12.02 | 2.1 | 0.996 |
62 | Tetraconazole | 336 | 12.03 | 1.6 | 0.999 |
63 | Fthalide | 243 | 12.24 | 3.2 | 0.999 |
64 | Fosthiazate | 195 | 12.35 | 5.4 | 0.997 |
65 | Pendimethalin | 252 | 12.47 | 5.6 | 0.997 |
66 | Cyprodinil | 224 | 12.48 | 1.5 | 0.999 |
67 | Dimethametryn | 212 | 12.56 | 1.3 | 0.999 |
68 | Thiamethoxam | 212 | 12.56 | 1.3 | 0.999 |
69 | Isofenphos | 213 | 12.63 | 3.4 | 0.999 |
70 | Methyl daimuron | 107 | 12.75 | 10.8 | 0.998 |
71 | Phenthoate | 274 | 12.75 | 2.7 | 0.999 |
72 | Procymidone | 283 | 12.83 | 0.9 | 0.999 |
73 | Captan | 79 | 12.83 | 1.8 | 0.998 |
74 | Triflumizole | 278 | 12.84 | 5.3 | 0.998 |
75 | Butamifos oxon | 244 | 12.85 | 5.8 | 0.998 |
76 | Dimepiperate | 119 | 12.86 | 1.5 | 0.999 |
77 | Methidathion | 145 | 13.02 | 3.4 | 0.998 |
78 | Propaphos | 220 | 13.04 | 3.8 | 0.998 |
79 | Tetrachlorvinphos | 329 | 13.12 | 2.4 | 0.999 |
80 | Butachlor | 176 | 13.17 | 2.8 | 0.999 |
81 | Paclobutrazol | 236 | 13.19 | 2.2 | 0.998 |
82 | Butamifos | 286 | 13.32 | 7.2 | 0.998 |
83 | 9-bromoanthracene | 256 | 13.36 | - | - |
84 | Endosulfan α | 195 | 13.37 | 6.7 | 0.999 |
85 | Flutolanil | 173 | 13.42 | 4.6 | 0.999 |
86 | Napropamide | 72 | 13.43 | 1.0 | 0.999 |
87 | Metominostrobin | 191 | 13.46 | 4.4 | 0.999 |
88 | Isoprothiolane | 118 | 13.52 | 1.2 | 0.999 |
89 | Isoxathion oxon | 161 | 13.53 | 1.8 | 0.996 |
90 | Pretilachlor | 176 | 13.54 | 2.6 | 0.999 |
91 | Thifluzamide | 194 | 13.66 | 2.2 | 0.998 |
92 | Fenthion oxon sulfoxide | 262 | 13.68 | 2.2 | 0.999 |
93 | Uniconazole p | 234 | 13.69 | 2.9 | 0.997 |
94 | Fenthion oxon sulfone | 294 | 13.74 | 4.8 | 0.998 |
95 | Buprofezin | 105 | 13.80 | 1.8 | 0.999 |
96 | Isoxathion | 105 | 14.00 | 1.8 | 0.998 |
97 | Cyproconazole | 222 | 14.09 | 1.7 | 0.999 |
98 | (z)-pyriminobac-methyl | 302 | 14.21 | 3.4 | 0.999 |
99 | Fenthion sulfoxide | 279 | 14.28 | 3.1 | 0.997 |
100 | Fenthion sulfone | 310 | 14.36 | 2.7 | 0.999 |
101 | Endosulfan β | 195 | 14.40 | 3.7 | 0.999 |
102 | Mepronil | 119 | 14.64 | 1.3 | 0.998 |
103 | Chlornitrofen | 317 | 14.88 | 5.3 | 0.998 |
104 | Propiconazole-1 | 259 | 14.97 | 2.1 | 0.999 |
105 | Edifenphos | 109 | 14.98 | 3.1 | 0.999 |
106 | (e)-pyriminobac-methyl | 302 | 15.01 | 2.1 | 0.999 |
107 | Propiconazole-2 | 259 | 15.08 | 1.9 | 0.999 |
108 | Endosulfan sulfate | 272 | 15.08 | 2.8 | 0.999 |
109 | Epn oxon | 141 | 15.18 | 3.7 | 0.998 |
110 | Thenylchlor | 127 | 15.29 | 1.3 | 0.999 |
111 | Tebuconazole | 250 | 15.38 | 4.0 | 0.999 |
112 | Pyributicarb | 165 | 15.68 | 1.0 | 0.998 |
113 | Iprodione | 314 | 15.78 | 6.8 | 0.996 |
114 | Pyridafenthion | 340 | 15.78 | 1.6 | 0.998 |
115 | Acetamiprid | 152 | 15.79 | 7.2 | 0.999 |
116 | Epn | 157 | 15.99 | 3.9 | 0.998 |
117 | Piperophos | 122 | 16.02 | 5.6 | 0.997 |
118 | Cumyluron | 267 | 16.05 | 14.5 | 0.999 |
119 | Chrysene-d12 | 240 | 16.09 | - | - |
120 | Orysastrobin | 205 | 16.14 | 5.4 | 0.997 |
121 | Anilofos | 226 | 16.26 | 3.1 | 0.998 |
122 | Bifenox | 341 | 16.27 | 8.6 | 0.997 |
123 | Indanofan | 174 | 16.27 | 5.7 | 0.999 |
124 | Furametpyr | 157 | 16.36 | 1.4 | 0.999 |
125 | Phosalone | 182 | 16.59 | 2.0 | 0.997 |
126 | Pyriproxyfen | 136 | 16.74 | 1.5 | 0.999 |
127 | Cyhalofop-butyl | 256 | 16.77 | 2.1 | 0.999 |
128 | Mefenacet | 192 | 16.82 | 3.0 | 0.998 |
129 | Pyraclofos | 360 | 17.39 | 2.3 | 0.999 |
130 | Cafenstrole | 100 | 18.28 | 2.4 | 0.998 |
131 | Etobenzanid | 179 | 18.29 | 2.9 | 0.999 |
132 | Boscalid | 140 | 18.93 | 2.6 | 0.999 |
133 | Etofenprox | 163 | 19.32 | 3.2 | 0.999 |
134 | Thiacloprid | 126 | 19.80 | 7.4 | 0.998 |
135 | Difenoconazole-1 | 323 | 21.11 | 5.4 | 0.999 |
136 | Difenoconazole-2 | 323 | 21.24 | 4.7 | 0.999 |
137 | Pyrazoxyfen | 105 | 21.28 | 1.9 | 0.999 |
- このページの印刷用PDFはこちら。
クリックすると別ウィンドウが開きます。
PDF 710KB