ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計を使用した水道規制農薬の一斉分析に関する検討
MSTips No.296
概要
飲料水中の農薬類については、水質管理上留意すべき項目として114種類が測定対象となっている。今回、分析方法として固相抽出-GC/MS法が採用されている農薬類のうち81種類について、GC-MS/MSであるJMS-TQ4000を用いて測定を試みたので結果を報告する。
実験
測定試料は、富士フイルム和光純薬株式会社製の水道農薬向けの混合標準液である水質1-2と水質2を使用した。測定には、水質1-2と水質2を混合したものを準備し、それを段階的に希釈して1、5、10、50、100μg/Lの標準溶液を調整した。内部標準物質には、9-ブロモアントラセン、アントラセン-d10、クリセン-d12を使用した。また、Analyte Protectants にはPEG300を用いた。今回は標準溶液中の81成分の農薬について感度と検量線の直線性を検討した。今回使用した測定条件をTable 1.に示す。
Table 1. Measurement condition
Column | VF-5ms(Agilent社製) Length=30m, ID=0.25mm, df=0.25μm |
Injection mode | Pulsed Splitless |
Pulsed Press. | 200kPa |
Injection Volume | 2μL |
Injection Temp. | 250°C |
Column Oven Temp. | 50°C (1min) →20°C/min →140°C (0min) →10°C/min →280°C(10min) |
Column Flow | 1mL/min |
Ion source temperature | 280°C |
Interface temperature | 300°C |
Acquisition method | SIM |
得られた測定結果の中から、目標値の設定濃度が低いクロルニトロフェン(目標値:0.1μg/L)とピペロホス(目標値:0.9μg/L)の検量線データと1μg/LのSRMクロマトグラムをFigure 1.に示す。クロルニトロフェンは、規制対象の農薬類の中で目標値が最も低く、通知法に準拠した500倍濃縮の前処理を経ても最終的な検液の濃度は0.5μg/Lと極めて低濃度である。今回測定した濃度は、その2倍の濃度であるが、十分な感度で検出出来ていると同時に、検量線の直線性も良好であった。

Figure 1. Calibration curves (1-100ppb) and SRM chromatograms for 1ppb data
すべての標準溶液を測定した際の検量線の相関係数と、5μg/Lの標準溶液を5回連続で測定した際の変動係数をTable 2.に示した。測定した全ての成分については、検量線の相関係数は0.99以上、5μg/Lの変動係数は20%以下という良好な結果が得られた。
Table 2. Calibration curve information for 81 pesticides (82 component) using 1, 5, 10, 50 and 100 ppb standard solutions (n=5 each)
# | Name | R.T. | r | Quantitative Transition |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epn | 18.84 | 0.9999 | 169 | > | 141 |
2 | Epn oxon | 18.01 | 0.9992 | 141 | > | 77 |
3 | Atrazine | 12.23 | 0.9996 | 215 | > | 200 |
4 | Anilofos | 19.10 | 0.9994 | 226 | > | 184 |
5 | Alachlor | 13.71 | 0.9999 | 188 | > | 160 |
6 | Isoxathion | 16.77 | 0.9999 | 177 | > | 130 |
7 | Isoxathion oxon | 16.27 | 0.9996 | 161 | > | 105 |
8 | Isofenphos | 15.25 | 0.9997 | 213 | > | 185 |
9 | Isofenphos oxon | 14.61 | 0.9999 | 229 | > | 201 |
10 | Isoprocarb | 9.99 | 0.9992 | 136 | > | 121 |
11 | Isoprothiolane | 16.29 | 0.9999 | 189 | > | 145 |
12 | Iprodione | 18.62 | 0.9997 | 314 | > | 245 |
13 | Iprobenfos | 13.13 | 0.9999 | 204 | > | 91 |
14 | Esprocarb | 14.34 | 0.9997 | 222 | > | 162 |
15 | Edifenphos | 17.81 | 0.9992 | 173 | > | 109 |
16 | Etofenprox | 22.35 | 0.9997 | 163 | > | 107 |
17 | Etridiazole | 9.14 | 0.9998 | 211 | > | 183 |
18 | Endosulfan sulfate | 17.95 | 0.9996 | 272 | > | 237 |
19 | Cafenstrole | 21.29 | 0.9995 | 100 | > | 72 |
20 | Captan | 15.58 | 0.9997 | 79 | > | 77 |
21 | Chlornitrofen | 17.73 | 0.9997 | 317 | > | 287 |
22 | Chlorpyrifos | 14.47 | 0.9999 | 197 | > | 169 |
23 | Chlorpyrifos oxon | 14.34 | 0.9999 | 298 | > | 242 |
24 | Chlorothalonil | 12.83 | 0.9993 | 264 | > | 229 |
25 | Chloroneb | 9.69 | 0.9997 | 206 | > | 191 |
26 | Dichlobenil | 8.09 | 0.9993 | 171 | > | 136 |
27 | Dichlorvos | 7.03 | 0.9994 | 109 | > | 79 |
28 | Disulfoton | 12.85 | 0.9999 | 88 | > | 60 |
29 | Dithiopyr | 13.89 | 0.9996 | 306 | > | 286 |
30 | Simazine | 12.16 | 0.9996 | 201 | > | 173 |
31 | Dimethametryn | 15.23 | 0.9993 | 212 | > | 122 |
32 | Dimethoate | 12.04 | 0.9992 | 93 | > | 63 |
33 | Simetryn | 13.80 | 0.9998 | 213 | > | 170 |
34 | Dimepiperate | 15.56 | 0.9998 | 119 | > | 91 |
35 | Diazinon | 12.57 | 0.9997 | 304 | > | 179 |
36 | Diazinon oxon | 12.29 | 0.9999 | 273 | > | 137 |
37 | Thiobencarb | 14.53 | 0.9999 | 100 | > | 72 |
38 | Thenylchlor | 18.12 | 0.9996 | 288 | > | 141 |
39 | Terbucarb | 13.45 | 0.9989 | 220 | > | 205 |
40 | Trichlorfon | 9.23 | 0.9985 | 145 | > | 109 |
41 | Trifluralin | 11.23 | 0.9999 | 306 | > | 264 |
42 | Tolclofos-methyl | 13.74 | 0.9999 | 265 | > | 250 |
43 | Tolclofos-methyl oxon. | 13.37 | 0.9995 | 249 | > | 199 |
44 | Napropamide | 16.17 | 0.9999 | 128 | > | 72 |
45 | Bifenox | 19.13 | 0.9998 | 341 | > | 310 |
46 | Piperophos | 18.83 | 0.9999 | 320 | > | 122 |
47 | Pyridafenthion | 18.61 | 0.9999 | 340 | > | 199 |
48 | Pyributicarb | 18.48 | 0.9997 | 165 | > | 108 |
49 | Pyriproxyfen | 19.58 | 0.9999 | 136 | > | 96 |
50 | Pyroquilone | 12.74 | 0.9998 | 173 | > | 130 |
51 | Fenitrothion | 14.19 | 0.9999 | 277 | > | 260 |
52 | Fenitrothion oxon | 13.44 | 0.9994 | 244 | > | 109 |
53 | Fenobucarb | 10.72 | 0.9996 | 150 | > | 121 |
54 | Fenthion | 14.57 | 0.9998 | 278 | > | 245 |
55 | Fenthion sulfoxide | 17.09 | 0.9977 | 278 | > | 109 |
56 | Fenthion sulfone | 17.17 | 0.9993 | 310 | > | 105 |
57 | Mpp oxon | 13.93 | 0.9999 | 262 | > | 247 |
58 | Fenthion oxon sulfoxide | 16.46 | 0.9993 | 278 | > | 263 |
59 | Fenthion oxon sulfone | 16.52 | 0.9989 | 294 | > | 215 |
60 | Phenthoate | 15.41 | 0.9993 | 274 | > | 246 |
61 | Fthalide | 14.95 | 0.9988 | 243 | > | 215 |
62 | Butamifos | 16.02 | 0.9999 | 286 | > | 202 |
63 | Butamifos oxon | 15.53 | 0.9999 | 244 | > | 216 |
64 | Buprofezin | 16.54 | 0.9998 | 175 | > | 132 |
65 | Flutolanil | 16.13 | 0.9996 | 323 | > | 281 |
66 | Pretilachlor | 16.25 | 0.9998 | 162 | > | 147 |
67 | Procymidone | 15.53 | 0.9998 | 96 | > | 67 |
68 | Propiconazole-1 | 17.80 | 0.9991 | 173 | > | 145 |
69 | Propiconazole-2 | 17.89 | 0.9995 | 173 | > | 145 |
70 | Propyzamide | 12.57 | 0.9988 | 173 | > | 145 |
71 | Bromobutide | 13.57 | 0.9999 | 119 | > | 91 |
72 | Pencycuron | 11.64 | 0.9997 | 180 | > | 125 |
73 | Pendimethalin | 15.12 | 0.9997 | 252 | > | 162 |
74 | Benfluralin | 11.29 | 0.9998 | 292 | > | 264 |
75 | Malathion | 14.30 | 0.9999 | 127 | > | 99 |
76 | Malaoxon | 13.57 | 0.9999 | 127 | > | 99 |
77 | Metalaxyl | 13.84 | 0.9994 | 160 | > | 145 |
78 | Methidathion | 15.76 | 0.9997 | 145 | > | 85 |
79 | Methyl daimuron | 15.56 | 0.9998 | 119 | > | 91 |
80 | Mefenacet | 19.72 | 0.9987 | 192 | > | 136 |
81 | Mepronil | 17.45 | 0.9987 | 119 | > | 91 |
82 | Molinate | 10.14 | 0.9997 | 187 | > | 126 |
83 | 9-bromoanthracene | 16.14 | 256 | > | 177 | |
84 | Anthracene-d10 | 12.91 | 188 | > | 160 | |
85 | Chrysene-d12 | 19.00 | 240 | > | 212 |
- このページの印刷用PDFはこちら。
クリックすると別ウィンドウが開きます。
PDF 375KB