定期講習一覧
製品をご採用いただいたお客様に装置の性能をフルに引き出していただけるよう、定期講習会を開催しております。
お客様の多様なニーズに合うように豊富なコースが準備されており、効果的に必要な知識・技能を修得していただくことができます。
※詳細内容はコース名をクリックしてご確認ください
透過電子顕微鏡(TEM)
コース名 | 場所 | 期間 | 主な内容 |
---|---|---|---|
昭島製作所 | 1日間 | TEMの基礎知識 | |
昭島製作所 | 1日間 | 基本操作技術の習得 | |
JEM-2100F標準コース | 昭島製作所 | 3日間 | 基本操作講習 |
JEM-ARM200F STEM基本コース | 昭島製作所 | 1日間 | 球面収差補正STEMを使った像撮影技術の習得 |
走査電子顕微鏡(SEM)
コース名 | 場所 | 期間 | 主な内容 |
---|---|---|---|
昭島製作所 | 1日間 | SEM初心者を対象とした入門コース | |
EDS分析入門コース | 昭島製作所 | 1日間 | EDS初心者を対象とした入門コース |
昭島製作所 | 2.5日間 | FE-SEMの原理と操作技術を習得 | |
昭島製作所 | 3日間 | SEMの基本知識・基本操作 | |
EDS分析標準コース | 昭島製作所 | 2日間 | JED-2300 EDS基本操作 |
EDS粒子解析コース1 JED-2300のEDSソフト(アナリシスステーション)ご使用のお客様 |
昭島製作所 | 1日間 | EDSを用いた粒子分析を習得 |
EDS粒子解析コース2 粒子解析ソフトウェア3をご使用のお客様 |
昭島製作所 | 1日間 | EDSを用いた粒子分析を習得 |
JCM-7000コース | 東京事務所 | 1日間 | JCM-7000を用いた観察から分析までの講習 |
電子プローブマイクロアナライザー(EPMA)
コース名 | 場所 | 期間 | 主な内容 |
---|---|---|---|
EPMA短期コース(新型) | 昭島製作所 | 4日間 | JXA-8530F/8230 原理・基本操作実習 |
EPMA短期コース(旧型) | 昭島製作所 | 4日間 | JXA-8500F/8200/8100/ 8900/8800 原理・基本操作実習 |
定性分析標準コース | 昭島製作所 | 3.5日間 | JXA-8000シリーズ EPMA基本操作 |
定量分析標準コース | 昭島製作所 | 2日間 | JXA-8000シリーズ 定量分析基本操作 |
カラーマップ標準コース | 昭島製作所 | 2日間 | JXA-8000シリーズ 広域マップ基本操作 |
電子顕微鏡用試料作製
コース名 | 場所 | 期間 | 主な内容 |
---|---|---|---|
生物試料固定包埋コース | 昭島製作所 / 出張講習可 | 1日間 | 生物試料の固定包埋法と実習 |
ウルトラミクロトーム基礎コース | 昭島製作所 / 出張講習可 | 1日間 | 常温ウルトラミクロトームの切削技法と実習 |
ウルトラミクロトーム実践コース | 昭島製作所 / 出張講習可 | 1日間 | 常温ウルトラミクロトームの応用コース |
CP試料作製コース | 昭島製作所 | 2日間 | CPによる断面試料作製技法と実習 |
CP試料作製コース(WSC) | 西日本ソリューションセンター | 2日間 | CPによる断面試料作製技法と実習 |
質量分析計(MS)
コース名 | 場所 | 期間 | 主な内容 |
---|---|---|---|
JMS-Q1500GC / JMS-Q1600GC操作(定性)コース | 昭島製作所 | 2日間 | QMSの概要理解と基本操作 |
JMS-Q1050GC基本コース | 昭島製作所 | 2日間 | QMSの概要理解と基本操作 |
Escrime™操作(定量)コース | 昭島製作所 | 1日間 | 定量処理ソフト"Escrime™"を用いた定量操作の習得 |
昭島製作所 | 2日間 | 熱分解測定の概略と各測定方法の習得およびメンテナンス | |
JMS-Q1500GC / JMS-Q1600GC操作(定性)西日本SCコース | 西日本ソリューションセンター | 2日間 | QMSの概要理解と基本操作 |
Escrime™操作(定量)西日本SCコース | 西日本ソリューションセンター | 1日間 | 定量処理ソフト"Escrime™"を用いた定量操作の習得 |
核磁気共鳴装置(NMR)
コース名 | 場所 | 期間 | 主な内容 |
---|---|---|---|
NMRビギナーズコース | 昭島製作所 | 1日間 | NMRの基礎知識の整理 |
構造解析初級コース | 昭島製作所 | 1日間 | 1D/2D解析の基礎知識と演習 |
定量NMR(qNMR)ビギナーズコース | 昭島製作所 | 半日 | 定量NMRの基礎知識の整理 |
昭島製作所 | 2日間 | 1D/2Dの基本操作(1H、13C) | |
溶液NMR基本2ndコース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 1日間 | 位相検出2Dの基本操作(1H、13C) |
固体NMR基本コース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 2日間 | 固体NMR測定の基本操作 |
TOCSY(1D&2D)コース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 1日間 | TOCSY測定の操作と注意点 |
NOESY(1D&2D)コース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 1日間 | NOESY測定の操作と注意点 |
qNMRコース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 1日間 | qNMRの概要・測定操作 |
昭島製作所 | 1.5日間 | 多核測定のための知識と基本操作 | |
拡散係数測定&DOSYコース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 1日間 | 拡散係数、DOSY測定操作と注意点 |
固体緩和時間測定&ROSYコース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 1日間 | 固体緩和時間・ROSY測定操作と注意点 |
メンテナンスコース(ver.5以上) | 昭島製作所 | 1日間 | 日常の装置管理についての解説と実習 |
生化学自動分析装置(BM/ZS)
コース名 | 場所 | 期間 | 主な内容 |
---|---|---|---|
武蔵村山製作所 | 3.5日間 | 基本操作とメンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 2日間 | メンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 3.5日間 | 基本操作とメンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 2日間 | メンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 3.5日間 | 基本操作とメンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 2日間 | メンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 3.5日間 | 基本操作とメンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 2日間 | メンテナンス | |
武蔵村山製作所 | 3日間 | 基本操作とメンテナンス |