IRスケジュール
 
                             
                        ※印はアナリスト向けです。
2025年
| 2025/11/26 | 2026年3月期 中間決算説明会 ※(後日動画配信) | 
|---|---|
| 2025/5/30 | 2025年3月期 決算説明会 ※(後日動画配信) | 
| 2025/5/15 | 2025年3月期 決算発表 | 
| 2025/2/12 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | 
2024年
| 2024/11/29 | 2025年3月期 中間決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
|---|---|
| 2024/11/8 | 2025年3月期 中間決算発表 | 
| 2024/8/13 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2024/5/31 | 2024年3月期 決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
| 2024/5/14 | 2024年3月期 決算発表 | 
| 2024/2/9 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 
2023年
| 2023/11/24 | 2024年3月期 中間決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
|---|---|
| 2023/11/10 | 2024年3月期 中間決算発表 | 
| 2023/8/10 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2023/5/26 | 2023年3月期 決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
| 2023/5/12 | 2023年3月期 決算発表 | 
| 2023/2/10 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | 
2022年
| 2022/11/25 | 2023年3月期 中間決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
|---|---|
| 2022/11/11 | 2023年3月期 中間決算発表 | 
| 2022/8/12 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2022/5/25 | 2022年3月期 決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
| 2022/5/13 | 2022年3月期 決算発表 | 
| 2022/2/4 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | 
2021年
| 2021/11/26 | 2022年3月期 中間決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
|---|---|
| 2021/11/5 | 2022年3月期 中間決算発表 | 
| 2021/8/13 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2021/5/28 | 2021年3月期 決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
| 2021/5/14 | 2021年3月期 決算発表 | 
| 2021/2/5 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | 
2020年
| 2020/11/27 | 2021年3月期 中間決算説明会 ※ (後日動画配信) | 
|---|---|
| 2020/11/6 | 2021年3月期 中間決算発表 | 
| 2020/8/14 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2020/5/29 | 2020年3月期 決算説明動画配信 (18:00を予定) | 
| 2020/5/15 | 2020年3月期 決算発表 | 
| 2020/2/7 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | 
2019年
| 2019/11/29 | 2020年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2019/11/8 | 2020年3月期 中間決算発表 | 
| 2019/8/9 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2019/5/30 | 2019年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2019/5/15 | 2019年3月期 決算発表 | 
| 2019/2/8 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 | 
2018年
| 2018/11/30 | 2019年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2018/11/9 | 2019年3月期 中間決算発表 | 
| 2018/8/10 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2018/6/1 | 2018年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2018/5/15 | 2018年3月期 決算発表 | 
| 2018/2/9 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 | 
2017年
| 2017/11/29 | 2018年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2017/11/10 | 2018年3月期 中間決算発表 | 
| 2017/8/10 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2017/5/26 | 2017年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2017/5/12 | 2017年3月期 決算発表 | 
| 2017/2/10 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 | 
2016年
| 2016/11/30 | 2017年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2016/11/11 | 2017年3月期 中間決算発表 | 
| 2016/8/12 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2016/5/27 | 2016年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2016/5/13 | 2016年3月期 決算発表 | 
| 2016/2/12 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 | 
2015年
| 2015/11/27 | 2016年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2015/11/11 | 2016年3月期 中間決算発表 | 
| 2015/8/11 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2015/6/25 | 第68回定時株主総会 | 
| 2015/5/28 | 2015年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2015/5/13 | 2015年3月期 決算発表 | 
| 2015/2/13 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 | 
2014年
| 2014/11/28 | 2015年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2014/11/11 | 2015年3月期 中間決算発表 | 
| 2014/8/12 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2014/6/27 | 第67回定時株主総会 | 
| 2014/5/30 | 2014年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2014/5/13 | 2014年3月期 決算発表 | 
| 2014/2/14 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 | 
2013年
| 2013/11/29 | 2014年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2013/11/12 | 2014年3月期 中間決算発表 | 
| 2013/8/13 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2013/6/27 | 第66回定時株主総会 | 
| 2013/5/31 | 2013年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2013/5/14 | 2013年3月期 決算発表 | 
| 2013/2/14 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 | 
2012年
| 2012/11/30 | 2013年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2012/11/13 | 2013年3月期 中間決算発表 | 
| 2012/8/14 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2012/6/28 | 第65回定時株主総会 | 
| 2012/5/31 | 2012年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2012/5/11 | 2012年3月期 決算発表 | 
| 2012/2/13 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 | 
2011年
| 2011/11/25 | 2012年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2011/11/14 | 2012年3月期 中間決算発表 | 
| 2011/8/12 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2011/6/29 | 第64回定時株主総会 | 
| 2011/5/27 | 2011年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2011/5/13 | 2011年3月期 決算発表 | 
| 2011/2/14 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 | 
2010年
| 2010/11/26 | 2011年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2010/11/12 | 2011年3月期 中間決算発表 | 
| 2010/8/13 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2010/6/29 | 第63回定時株主総会 | 
| 2010/5/28 | 2010年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2010/5/14 | 2010年3月期 決算発表 | 
| 2010/2/12 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 | 
2009年
| 2009/11/27 | 2010年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2009/11/13 | 2010年3月期 中間決算発表 | 
| 2009/8/13 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2009/6/26 | 第62回定時株主総会 | 
| 2009/5/29 | 2009年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2009/5/14 | 2009年3月期 決算発表 | 
| 2009/2/13 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 | 
2008年
| 2008/11/25 | 2009年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2008/11/14 | 2009年3月期 中間決算発表 | 
| 2008/8/12 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 | 
| 2008/6/27 | 第61回定時株主総会 | 
| 2008/5/30 | 2008年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2008/5/13 | 2008年3月期 決算発表 | 
| 2008/2/14 | 2008年3月期 第3四半期業績の概況発表 | 
2007年
| 2007/11/19 | 2008年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2007/11/9 | 2008年3月期 中間決算発表 | 
| 2007/8/10 | 2008年3月期 第1四半期業績の概況発表 | 
| 2007/6/28 | 第60回定時株主総会 | 
| 2007/5/31 | 2007年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2007/5/11 | 2007年3月期 決算発表 | 
| 2007/2/16 | 2007年3月期 第3四半期業績の概況発表 | 
2006年
| 2006/11/27 | 2007年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2006/11/10 | 2007年3月期 中間決算発表 | 
| 2006/8/11 | 2007年3月期 第1四半期業績の概況発表 | 
| 2006/6/29 | 第59回定時株主総会 | 
| 2006/6/5 | 2006年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2006/5/12 | 2006年3月期 決算発表 | 
| 2006/2/17 | 2006年3月期 第3四半期業績の概況発表 | 
2005年
| 2005/11/28 | 2006年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2005/11/11 | 2006年3月期 中間決算発表 | 
| 2005/8/12 | 2006年3月期 第1四半期業績の概況発表 | 
| 2005/6/29 | 第58回定時株主総会 | 
| 2005/6/3 | 2005年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2005/5/20 | 2005年3月期 決算発表 | 
| 2005/2/22 | 2005年3月期 第3四半期業績の概況発表 | 
2004年
| 2004/11/29 | 2005年3月期 中間決算説明会 ※ | 
|---|---|
| 2004/11/12 | 2005年3月期 中間決算発表 | 
| 2004/8/13 | 2005年3月期 第1四半期業績の概況発表 | 
| 2004/6/29 | 第57回定時株主総会 | 
| 2004/6/4 | 2004年3月期 決算説明会 ※ | 
| 2004/5/21 | 2004年3月期 決算発表 | 
| 2005/2/22 | 2005年3月期 第3四半期業績の概況発表 | 

 
             
             
     
                 
                